собственно таблица
| Символ | UNICODE | UTF-8 | CP-1251 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Шестн. | Десят | Шестн. | Десят | ||
| А | 0410 | 1040 | D090 | 208 144 | 192 |
| Б | 0411 | 1041 | D091 | 208 145 | 193 |
| В | 0412 | 1042 | D092 | 208 146 | 194 |
| Г | 0413 | 1043 | D093 | 208 147 | 195 |
| Д | 0414 | 1044 | D094 | 208 148 | 196 |
| Е | 0415 | 1045 | D095 | 208 149 | 197 |
| Ж | 0416 | 1046 | D096 | 208 150 | 198 |
| З | 0417 | 1047 | D097 | 208 151 | 199 |
| И | 0418 | 1048 | D098 | 208 152 | 200 |
| Й | 0419 | 1049 | D099 | 208 153 | 201 |
| К | 041A | 1050 | D09A | 208 154 | 202 |
| Л | 041B | 1051 | D09B | 208 155 | 203 |
| М | 041C | 1052 | D09C | 208 156 | 204 |
| Н | 041D | 1053 | D09D | 208 157 | 205 |
| О | 041E | 1054 | D09E | 208 158 | 206 |
| П | 041F | 1055 | D09F | 208 159 | 207 |
| Р | 0420 | 1056 | D0A0 | 208 160 | 208 |
| С | 0421 | 1057 | D0A1 | 208 161 | 209 |
| Т | 0422 | 1058 | D0A2 | 208 162 | 210 |
| У | 0423 | 1059 | D0A3 | 208 163 | 211 |
| Ф | 0424 | 1060 | D0A4 | 208 164 | 212 |
| Х | 0425 | 1061 | D0A5 | 208 165 | 213 |
| Ц | 0426 | 1062 | D0A6 | 208 166 | 214 |
| Ч | 0427 | 1063 | D0A7 | 208 167 | 215 |
| Ш | 0428 | 1064 | D0A8 | 208 168 | 216 |
| Щ | 0429 | 1065 | D0A9 | 208 169 | 217 |
| Ъ | 042A | 1066 | D0AA | 208 170 | 218 |
| Ы | 042B | 1067 | D0AB | 208 171 | 219 |
| Ь | 042C | 1068 | D0AC | 208 172 | 220 |
| Э | 042D | 1069 | D0AD | 208 173 | 221 |
| Ю | 042E | 1070 | D0AE | 208 174 | 222 |
| Я | 042F | 1071 | D0AF | 208 175 | 223 |
| а | 0430 | 1072 | D0B0 | 208 176 | 224 |
| б | 0431 | 1073 | D0B1 | 208 177 | 225 |
| в | 0432 | 1074 | D0B2 | 208 178 | 226 |
| г | 0433 | 1075 | D0B3 | 208 179 | 227 |
| д | 0434 | 1076 | D0B4 | 208 180 | 228 |
| е | 0435 | 1077 | D0B5 | 208 181 | 229 |
| ж | 0436 | 1078 | D0B6 | 208 182 | 230 |
| з | 0437 | 1079 | D0B7 | 208 183 | 231 |
| и | 0438 | 1080 | D0B8 | 208 184 | 232 |
| й | 0439 | 1081 | D0B9 | 208 185 | 233 |
| к | 043A | 1082 | D0BA | 208 186 | 234 |
| л | 043B | 1083 | D0BB | 208 187 | 235 |
| м | 043C | 1084 | D0BC | 208 188 | 236 |
| н | 043D | 1085 | D0BD | 208 189 | 237 |
| о | 043E | 1086 | D0BE | 208 190 | 238 |
| п | 043F | 1087 | D0BF | 208 191 | 239 |
| р | 0440 | 1088 | D180 | 209 128 | 240 |
| с | 0441 | 1089 | D181 | 209 129 | 241 |
| т | 0442 | 1090 | D182 | 209 130 | 242 |
| у | 0443 | 1091 | D183 | 209 131 | 243 |
| ф | 0444 | 1092 | D184 | 209 132 | 244 |
| х | 0445 | 1093 | D185 | 209 133 | 245 |
| ц | 0446 | 1094 | D186 | 209 134 | 246 |
| ч | 0447 | 1095 | D187 | 209 135 | 247 |
| ш | 0448 | 1096 | D188 | 209 136 | 248 |
| щ | 0449 | 1097 | D189 | 209 137 | 249 |
| ъ | 044A | 1098 | D18A | 209 138 | 250 |
| ы | 044B | 1099 | D18B | 209 139 | 251 |
| ь | 044C | 1100 | D18C | 209 140 | 252 |
| э | 044D | 1101 | D18D | 209 141 | 253 |
| ю | 044E | 1102 | D18E | 209 142 | 254 |
| я | 044F | 1103 | D18F | 209 143 | 255 |
| Символы вне общего правила | |||||
| Ё | 0401 | 1025 | D001 | 208 101 | 168 |
| ё | 0451 | 1025 | D191 | 209 145 | 184 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий